土地
NEW吉岡町大久保
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
北群馬郡吉岡町大久保1996-18 /JR上越線 群馬総社駅 約3.3km | 土地 | 990万円 | 270.98m²
(81.97坪) | -- |
【取引態様】専任媒介【情報更新日】2025-03-26【次回更新予定日】随時 |
土地面積 | 81.97坪 |
---|---|
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
現況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
取引形態 | 専任媒介 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引き |
接道状況 | 公道(北側5.0m・東側5.1m) |
設備 | 公営水道、本下水、東京電力、個別プロパン |
引渡日 | 即時 |
小学校 | 駒寄 |
中学校 | 吉岡 |
備考 | 全8区画の分譲地 最終1区画 駒寄小学校まで約600mの好立地 駒寄スマートIC、ジョイホンパークまで約1.4㎞ |
---|
【株式会社北群馬土地】 [住 所] 群馬県渋川市石原137-1 [免許・資格] 群馬県知事免許(11)第2918号 [ 加盟団体 ] (社)全日本不動産協会 [ 営業時間 ] 9:30~18:00/毎週日曜・祭日休み | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
