土地
NEW渋川市渋川
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
渋川市渋川4517-1 /JR上越線 渋川駅 約6.3㎞ | 土地 | 500万円 | 853m²
(258.03坪) | -- |
【取引態様】専任媒介【情報更新日】2025-03-05【次回更新予定日】随時 |
土地面積 | 258.03 |
---|---|
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
現況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
取引形態 | 専任媒介 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引き |
接道状況 | 県道渋川吉岡線8.0m(東) |
設備 | 公営水道、浄化槽、東京電力、個別プロパン |
引渡日 | 即時 |
小学校 | 渋川西 |
中学校 | 渋川北 |
備考 | 広々敷地で日当たり良好 大野交差点至近、ロードサイド 店舗、太陽光用地等にも適しています |
---|
【株式会社北群馬土地】 [住 所] 群馬県渋川市石原137-1 [免許・資格] 群馬県知事免許(11)第2918号 [ 加盟団体 ] (社)全日本不動産協会 [ 営業時間 ] 9:30~18:00/毎週日曜・祭日休み | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
