土地
NEW渋川市行幸田
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
渋川市行幸田字天神94-1.94-2.95-3.95-4 /JR上越線 渋川駅 約1.7㎞ | 土地 | 1,980万円 | 664.38m²
(200.97坪) | -- |
【取引態様】売主【情報更新日】2025-02-28【次回更新予定日】随時 |
土地面積 | 200.97坪 |
---|---|
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
現況 | 更地 |
地目 | 宅地・雑種地 |
用途地域 | 近隣商業地域 第二種住居地域 |
取引形態 | 売主 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引き |
接道状況 | 東側 県道高崎・渋川線 |
設備 | 公営水道、本下水、東京電力、個別プロパン |
引渡日 | 相談 |
小学校 | 豊秋 |
中学校 | 渋川 |
備考 | 西松屋北側に位置し、商業用地に適しています。 東側ブロック塀取り壊し予定。 その他造成相談承ります。 |
---|
【株式会社北群馬土地】 [住 所] 群馬県渋川市石原137-1 [免許・資格] 群馬県知事免許(11)第2918号 [ 加盟団体 ] (社)全日本不動産協会 [ 営業時間 ] 9:30~18:00/毎週日曜・祭日休み | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
